一、项目编号:ZCCG-G24-0204FJ(招标文件编号:ZCCG-G24-0204FJ)
二、项目名称:广东省特种设备检测研究院珠海检测院高栏港及辖区外无损检测采购项目
三、中标(成交)信息
采购包1
供应商名称:湖南汇丰工程检测有限公司
供应商地址:湘潭市高新区芙蓉东路99号三和医药商业广场16楼
中标(成交)金额:50.00元/张
采购包2
供应商名称:帕博检测技术服务有限公司
供应商地址:珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-51房
中标(成交)金额:56.00元/张
采购包3
供应商名称:广东晟惠检测科技有限公司
供应商地址:惠州大亚湾西区开城大道南9-1号3层
中标(成交)金额:58.00元/张
四、主要标的信息
采购包号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 高栏港石化仓储区射线无损检测 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 自签订合同起12个月 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 |
2 | 帕博检测技术服务有限公司 | 高栏港装备制造区射线无损检测 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 自签订合同起12个月 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 |
3 | 广东晟惠检测科技有限公司 | 珠海市辖区外射线无损检测 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 | 自签订合同起12个月 | 根据磋商文件采购需求及成交供应商响应文件执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈剑峰、康赫男、孔令昌
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按磋商文件的规定执行。
本项目代理费总金额:1.512万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
评审意见:
综合评分法中标候选供应商排序表
采购包1
响应供应商 | 二次(最后)单价报价 (人民币 元) | 资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州金睛检测技术有限公司 | 46.00 | 通过 | 22.33 | 14.00 | 9.46 | 45.79 | 6 |
湖南汇丰工程检测有限公司 | 50.00 | 通过 | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
广州声华科技股份有限公司 | 43.50 | 通过 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
广东晟惠检测科技有限公司 | 58.00 | 通过 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博检测技术服务有限公司 | 56.00 | 通过 | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳华一检验有限公司 | 45.00 | 通过 | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山东扬石工程检验检测有限公司 | 55.00 | 通过 | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采购包2
响应供应商 | 二次(最后)单价报价 (人民币 元) | 资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州金睛检测技术有限公司 | 48.00 | 通过 | 22.33 | 14.00 | 9.06 | 45.39 | 6 |
湖南汇丰工程检测有限公司 | 48.00 | 通过 | 40.33 | 36.00 | 9.06 | 85.39 | 1 |
广州声华科技股份有限公司 | 43.50 | 通过 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
广东晟惠检测科技有限公司 | 58.00 | 通过 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博检测技术服务有限公司 | 56.00 | 通过 | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳华一检验有限公司 | 45.00 | 通过 | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山东扬石工程检验检测有限公司 | 55.00 | 通过 | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采购包3
响应供应商 | 二次(最后)报价 (人民币 元) | 资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州金睛检测技术有限公司 | 53.00 | 通过 | 22.33 | 14.00 | 8.21 | 44.54 | 6 |
湖南汇丰工程检测有限公司 | 50.00 | 通过 | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
广州声华科技股份有限公司 | 43.50 | 通过 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 4 |
广东晟惠检测科技有限公司 | 58.00 | 通过 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博检测技术服务有限公司 | 58.00 | 通过 | 40.33 | 34.00 | 7.50 | 81.83 | 2 |
深圳华一检验有限公司 | 43.50 | 通过 | 21.67 | 14.00 | 10.00 | 45.34 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东省特种设备检测研究院珠海检测院
地址:珠海市人民西路133号
联系方式:0756-2661981
2.采购代理机构信息
名称:广东智采采购咨询有限公司
地址:珠海市香洲区翠仙路188号戎华大厦5楼A座
联系方式:0756-2638498
3.项目联系方式
项目联系人:何晓恺
电话:0756-2638498
广东智采采购咨询有限公司
2024年7月5日