珠海保税区第一幼儿园2023-2024学年食材与饮用奶采购项目中标公告
一、项目编号:ZCCG-G23-0318HG(招标文件编号:ZCCG-G23-0318HG)
二、项目名称:珠海保税区第一幼儿园2023-2024学年食材与饮用奶采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:珠海市杰成农副产品配送有限公司
供应商地址:珠海市香洲区明华一路5号2栋一楼综合功能区1号
中标(成交)金额:21.6880000(万元)
供应商名称:广东得民后勤管理服务有限公司
供应商地址:珠海市香洲区前山商贸物流中心一期华朋路25号之五
中标(成交)金额:91.3855200(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 珠海市杰成农副产品配送有限公司 | 酸奶、鲜奶 | 按合同执行 | 按合同执行 | 酸奶:52000盒、鲜奶:60800盒 | 酸奶:2.30元/盒、鲜奶:1.60元/盒 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广东得民后勤管理服务有限公司 | 食材 | 按合同执行 | 按合同执行 | 一批 | 按合同执行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵栖卫、康赫男、郑滉、林建国、孙增锋
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:差额定率累进法收费,以采购预算作为采购代理服务费的计算基数。按照招标文件规定的“货物类”计费标准计算并缴纳,采购代理服务费不足5000元的按5000元收取。
本项目代理费总金额:2.2687000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:酸奶、鲜奶 |
投标单位(投标人) | 投标报价 | 资格、符合性审查 | 评标价格 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
珠海市香洲忠亨商行 | 酸奶:2.45元/盒 鲜奶:1.65元/盒 | 不通过 | / | / | / | / | / | / |
珠海师大乐育餐饮管理有限公司 | 酸奶:2.45元/盒 鲜奶:1.65元/盒 | 通过 | 3.69 | 13.40 | 8.00 | 19.02 | 40.42 | 3 |
珠海市汇乳轩商贸有限公司 | 酸奶:2.35元/盒 鲜奶:1.60元/盒 | 通过 | 3.56 | 23.60 | 18.00 | 19.72 | 61.32 | 2 |
珠海市杰成农副产品配送有限公司 | 酸奶:2.30元/盒 鲜奶:1.60元/盒 | 通过 | 3.51 | 26.60 | 38.00 | 20.00 | 84.60 | 1 |
包组二:食材 |
投标单位(投标人) | 投标报价 | 资格、符合性审查 | 评标价格 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
珠海佳业农畜产品有限公司 | 97.00%(折扣率) | 通过 | 97.00%(折扣率) | 21.40 | 11.00 | 19.18 | 51.58 | 2 |
珠海鸿运农畜产品有限公司 | 98.00%(折扣率) | 通过 | 98.00%(折扣率) | 20.80 | 8.00 | 18.98 | 47.78 | 3 |
广东得民后勤管理服务有限公司 | 93.00%(折扣率) | 通过 | 93.00%(折扣率) | 29.60 | 43.00 | 20.00 | 92.60 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海保税区第一幼儿园
地址:珠海市保税区晨光路138号
联系方式:0756-8688957
2.采购代理机构信息
名 称:广东智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市翠仙路188号戎华大厦5楼A座
联系方式:黄泽勇0756-2607015(项目咨询)、徐女士0756-2638495(报名咨询)
3.项目联系方式
项目联系人:黄泽勇
电 话: 0756-2607015