广东科学技术职业学院计算机学院教学资源制作服务采购项目中标公告
一、项目编号:ZCCG-G22-0264FG(招标文件编号:ZCCG-G22-0264FG)
二、项目名称:广东科学技术职业学院计算机学院教学资源制作服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东彼雍德云教育科技有限公司
供应商地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-25270(集中办公区)
包组或产品名称:包组一
折扣率(%):90.0000000
供应商名称:广东沃土教育科技有限公司
供应商地址:广州市番禺区市桥街光明南路199号2号楼402单元
包组或产品名称:包组二
折扣率(%):75.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东彼雍德云教育科技有限公司 | 广东科学技术职业学院计算机学院教学资源制作服务 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 合同签订之日起至2023年12月31日,合同金额累计达到预算金额时合同终止 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东沃土教育科技有限公司 | 广东科学技术职业学院计算机学院教学资源制作服务 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 合同签订之日起至2023年12月31日,合同金额累计达到预算金额时合同终止 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蓝启林、潘启智、蒋明东、陈勇华、段班祥
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:差额定率累进法收费,以各包组的采购预算作为采购代理服务费的计算基数,按照招标文件规定的费率计算。
本项目代理费总金额: 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一 |
投标单位(投标人) | 投标报价 (折扣率%) | 评标价格(%) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.80 | 20.00 | 15.56 | 90.36 | 1 |
广东沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.00 | 20.00 | 18.67 | 89.67 | 2 |
中咨联教育技术(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 3 |
广东润石信息技术有限公司 | 75.00 | 67.50 | 46.00 | 20.00 | 18.67 | 84.67 | 4 |
深圳市新风向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
辽宁向日葵教育科技有限公司 | 68.00 | 68.00 | 45.40 | 20.00 | 18.53 | 83.93 | 6 |
深圳市广厦信息技术有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中软国际教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
广东英途信息发展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
包组二 |
投标单位(投标人) | 投标报价 (折扣率%) | 评标价格(%) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.60 | 20.00 | 18.67 | 90.27 | 1 |
广东彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.20 | 20.00 | 15.56 | 89.76 | 2 |
广东润石信息技术有限公司 | 72.00 | 64.80 | 46.00 | 20.00 | 19.44 | 85.44 | 3 |
中咨联教育技术(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 4 |
深圳市新风向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
辽宁向日葵教育科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 45.40 | 20.00 | 18.00 | 83.40 | 6 |
深圳市广厦信息技术有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中软国际教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
广东英途信息发展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东科学技术职业学院
地址:珠海市金湾区珠海大道65号
联系方式:赵老师 0756-7796133
2.采购代理机构信息
名 称:珠海智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市香洲区翠仙路188号戎华大厦5楼A座
联系方式:黄泽勇0756-2607015
3.项目联系方式
项目联系人:黄泽勇
电 话: 0756-2607015