一、项目编号:ZCCG-G22-0446FG(招标文件编号:ZCCG-G22-0446FG)
二、项目名称:珠海市机关事务管理局车辆定点维修保养服务供应商采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:珠海市汇彩汽车维修服务有限公司
供应商地址:珠海市香洲区柠溪路双竹街20号1栋一层109号
中标(成交)金额:40.0000000(万元)
供应商名称:珠海市车龙轩汽车维修有限公司
供应商地址:珠海市吉大九洲大道东石花三巷17号厂房一楼西侧(南山工业区11栋)
中标(成交)金额:35.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 珠海市汇彩汽车维修服务有限公司 | 公务车辆(一) | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 2023年1月1日至2023年12月31日止 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 珠海市车龙轩汽车维修有限公司 | 公务车辆(二) | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 2023年1月1日至2023年12月31日止 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许彪、油建军、吴少华、张慧、陈剑峰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定费率计算。
本项目代理费总金额:1.4000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法排序表
包组号 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
包组一 | 珠海市汇彩汽车维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 55.00 | 2.78 | 90.38 | 1 |
珠海市车龙轩汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 54.00 | 6.18 | 87.18 | 2 |
珠海宝誉汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 55.00 | 4.17 | 81.37 | 3 |
珠海市大有汽车修理厂 | 通过 | 通过 | 22.20 | 55.00 | 3.29 | 80.49 | 4 |
珠海市香洲汇利河汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 55.00 | 3.13 | 80.33 | 5 |
珠海公交巴士有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 55.00 | 2.70 | 79.10 | 6 |
珠海市勇达汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 49.00 | 3.01 | 74.21 | 7 |
珠海名肯汽车维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 41.00 | 10.00 | 71.60 | 8 |
珠海南方汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 32.00 | 2.38 | 51.78 | 9 |
包组号 | 投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
包组二 | 珠海市汇彩汽车维修服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 55.00 | 2.78 | 91.18 | 1 |
珠海市车龙轩汽车维修有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 54.00 | 6.18 | 87.98 | 2 |
珠海市大有汽车修理厂 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 55.00 | 4.55 | 81.75 | 3 |
珠海宝誉汽车维修有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 55.00 | 4.17 | 81.37 | 4 |
珠海市香洲汇利河汽车维修有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 55.00 | 3.13 | 80.33 | 5 |
珠海公交巴士有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 55.00 | 2.70 | 79.10 | 6 |
珠海市勇达汽车维修有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 49.00 | 3.01 | 74.21 | 7 |
珠海名肯汽车维修服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 41.00 | 10.00 | 71.60 | 8 |
珠海南方汽车维修有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 32.00 | 2.38 | 51.78 | 9 |
包组一:
中标人:珠海市汇彩汽车维修服务有限公司
中标(成交)金额:工时费:70.00% ,材料管理费:20.00%
包组二:
中标人:珠海市车龙轩汽车维修有限公司
中标(成交)金额:工时费:40.00% ,材料管理费:0.50%
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市机关事务管理局
地址:珠海市香洲区人民东路2号市府大院4号楼
联系方式:吴先生 0756-2120661
2.采购代理机构信息
名 称:珠海智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188号戎华大厦5楼A座
联系方式:何晓恺 0756-2638498
3.项目联系方式
项目联系人:何晓恺
电 话: 0756-2638498