一、项目编号:ZCCG-G21-0250HG
二、项目名称:广东科学技术职业学院汽车工程学院关于新能源汽车技术专业实训基地设备采购
三、采购结果
合同包1( 广东科学技术职业学院汽车工程学院新能源汽车技术专业实训基地设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|
行云新能科技(深圳)有限公司 | 龙田街道翠景路28号一层中北厅 | 1,410,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1( 广东科学技术职业学院汽车工程学院新能源汽车技术专业实训基地设备采购):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|
1-1 | 其他货物 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 (带动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统(系统为最新版本) | 行云桥 | INW-BPACK-01 | 2(套) | 142,000.00 | 284,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 驱动系统装调与检测技术平台(含一体化集成工量具如高度尺、深度尺、数显游标卡尺(300mm)、不锈钢钢板尺(500mm)、橡胶榔头、拉拔器、油壶、刮刀、手摇简式千斤顶、手摇简式千斤顶摇把等)(配套任务工单或实训指导书) | 行云桥 | INW-EVDSAD-01 | 2(套) | 139,000.00 | 278,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-BMS-01 | 2(批) | 68,000.00 | 136,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-ACDCI-01 | 1(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-BAE-01 | 1(批) | 15,300.00 | 15,300.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-HVSIS-01 | 1(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-DCS-O1 | 1(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-DCS-O1R | 1(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-DGDZP-O1 | 2(批) | 82,700.00 | 165,400.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-ZDJSXC-O2 | 10(批) | 12,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-LDJX-O5 | 10(批) | 22,000.00 | 220,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-PDP-O2 | 40(批) | 270.00 | 10,800.00 |
1-3 | 其他货物 | 实训室配套设备 | 行云桥 | INW-PDB-O1 | 5(批) | 180.00 | 900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王玉、金萍、罗云辉、油建军、郑红(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
采用差额定率累进法收费,以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基 数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发 改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标 准上浮20%计算,采购代理服务费不足人民币7000元的,按人民币7000元收取。
代理服务费金额:
合同包1( 广东科学技术职业学院汽车工程学院新能源汽车技术专业实训基地设备采购):2.3412万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1( 广东科学技术职业学院汽车工程学院新能源汽车技术专业实训基地设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
江苏学而为科技研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 3.00 | 28.44 | 66.24 | 3 |
|
广东凌泰教育资源股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 3.00 | 28.51 | 63.31 | 4 |
|
行云新能科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 13.00 | 28.73 | 95.53 | 1 | 1 |
广东诚飞智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 15.00 | 30.00 | 88.20 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东科学技术职业学院
地 址:珠海市金湾区珠海大道65号
联系方式:0756-7796133
2.釆购代理机构信息
名 称:珠海智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市翠仙路188号戎华大夏5楼A座
联系方式:0756-2607015
3.项目联系方式
项目联系人:黄泽勇
电 话:0756-2607015
珠海智采采购咨询有限公司
2021年09月03日