受珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司的委托,珠海智采项目咨询有限公司于2022年3月16日就珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司2022年环卫清洁机械设备租赁服务项目进行公开招标。经评委会评审并确认,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目名称:珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司2022年环卫清洁机械设备租赁服务项目
二、项目编号:CZ20220083
四、招标方式:公开招标
五、项目说明:
1. 项目内容:包组A:2022年环岛东路等市政道路、隧道(含长隆隧道、长湾隧道)及桂山岛环卫清洁机械设备租赁服务项目;
包组B: 2022年横琴大道等市政道路、隧道(含横琴隧道、天羽道隧道、大横琴山隧道、西环隧道)环卫清洁机械设备租赁服务项目。
2. 服务期:以招标文件所述内容为准。
六、本项目评标日期:2022年4月7日
七、评标信息:
包组A:
投标单位名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 投标报价 (人民币 元) | 商务技术标评审 | 经济标评审 | 最终得分 | 评标排名 |
深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 是 | 14,240,001.00 | 82.00 | 14.36 | 96.36 | 1 |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 是 | 14,143,092.00 | 59.86 | 14.99 | 74.85 | 2 |
深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 是 | 14,134,644.00 | 48.43 | 15.00 | 63.43 | 3 |
深圳市德盈利环保科技有限公司 | 是 | 14,256,180.00 | 28.43 | 13.16 | 41.59 | 4 |
东晟服务(深圳)有限公司 | 是 | 14,260,608.00 | 22.86 | 14.34 | 37.20 | 5 |
深圳市科盈实业有限公司 | 是 | 14,256,492.00 | 23.29 | 13.16 | 36.45 | 6 |
包组B:
投标单位名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 投标报价 (人民币 元) | 商务技术标评审 | 经济标评审 | 最终得分 | 评标排名 |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司 | 是 | 10,576,728.00 | 80.71 | 15.00 | 95.71 | 1 |
深圳市绿佳智慧环境发展有限公司 | 是 | 10,587,372.00 | 59.29 | 14.98 | 74.27 | 2 |
深圳市德盈利环保科技有限公司 | 是 | 10,589,424.00 | 38.43 | 13.26 | 51.69 | 3 |
东晟服务(深圳)有限公司 | 是 | 10,594,920.00 | 24.00 | 14.44 | 38.44 | 4 |
深圳市科盈实业有限公司 | 是 | 10,590,360.00 | 24.14 | 13.26 | 37.40 | 5 |
深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 否 | 10,577,007.00 | / | / | / | / |
八、评标结果:
包组A:中标人:深圳市升阳升人居环境服务有限公司
中标报价: 人民币14,240,001.00元
包组B:中标人:中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司
中标报价: 人民币10,576,728.00元
九、根据本项目招标文件的规定,现对以上的评标结果进行公示,公示期为3日,公示期内无有效质疑的,招标人及交易平台将根据规定向上述中标人发出《中标通知书》。
特此公告。
招标人:珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司
招标代理机构:珠海智采项目咨询有限公司
2022年4月8日