广东省智能科学与技术研究院钻铣加工中心采购项目(第二次)中标公告
一、项目编号:ZCCG-G24-0398HG-2
二、项目名称:广东省智能科学与技术研究院钻铣加工中心采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息:
供应商名称:深圳市拓智者科技有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区64栋A2、B、C、D
中标(成交)金额:71.9000(万元)
四、主要标的信息:
供应商名称 | 货物名称 | 货物数量 | 单价(元) | 合计(元) |
深圳市拓智者科技有限公司 | 钻铣加工中心 | 2台 | 210,000.00 | 420,000.00 |
立式钻铣加工中心 | 1台 | 299,000.00 | 299,000.00 |
五、评审专家名单:
陈磊、王玉、钟达夫、黎艳、侯亮
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、评审情况:
序号 | 投标单位 | 资格、符合性审查 | 投标报价 (人民币 元) | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 最终得分 | 排序 |
1 | 深圳市拓智者科技有限公司 | 通过 | 719,000.00 | 56.40 | 7.00 | 30.00 | 93.40 | 1 |
2 | 东莞市旭杰机械有限公司 | 通过 | 730,000.00 | 53.00 | 9.00 | 29.55 | 91.55 | 2 |
3 | 珠海市东道信息技术有限公司 | 通过 | 780,000.00 | 55.40 | 8.00 | 27.65 | 91.05 | 3 |
4 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 通过 | 795,000.00 | 53.20 | 9.00 | 27.13 | 89.33 | 4 |
5 | 河南金烽智能机械有限公司 | 通过 | 780,000.00 | 51.60 | 8.00 | 27.65 | 87.25 | 5 |
6 | 广州数控设备有限公司 | 通过 | 788,000.00 | 56.40 | 0.00 | 27.37 | 83.77 | 6 |
7 | 深圳市德葳克数控设备有限公司 | 不通过 | 800,000.00 | / | / | / | / | / |
8 | 东莞市德纳数控设备有限公司 | 不通过 | 808,000.00 | / | / | / | / | / |
9 | 东莞市圣兴智能科技有限公司 | 不通过 | 730,000.00 | / | / | / | / | / |
10 | 品捷智能机械(东莞)有限公司 | 不通过 | 745,000.00 | / | / | / | / | / |
11 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 不通过 | 720,000.00 | / | / | / | / | / |
八、联系方式:
1.采购人信息
名 称:广东省智能科学与技术研究院
地址:横琴粤澳深度合作区环岛北路2515号横琴国际科创中心6号楼
联系方式:0756-2898999
2.采购代理机构信息
名 称:广东智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188号戎华大厦5楼A座
联系方式:孙元明 0756-2638493