一、项目编号:ZCCG-G23-0031FG(招标文件编号:ZCCG-G23-0031FG)
二、项目名称:国家税务总局珠海市税务局梅华西办公区物业管理服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:珠海安保集团有限公司
供应商地址:珠海市香洲区胡湾路54号主楼3-4层
中标(成交)金额:91.2600000(万元)
供应商名称:珠海市景盛园林工程有限公司
供应商地址:珠海市香洲区狮山路417号2栋502-2室
中标(成交)金额:11.9800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 珠海安保集团有限公司 | 保安服务 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 合同生效后一年 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 珠海市景盛园林工程有限公司 | 绿化养护服务 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 | 合同生效后一年 | 根据招标文件采购需求及中标人投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈秀丽、周山、纪琳琳、秦国强、刘向阳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求执行。
本项目代理费总金额:2.3426800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.评审意见
1)综合评分法中标候选供应商排序表
采购包2
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价 格 得 分 | 最 终 得 分 | 推荐排名 |
珠海普金保安服务有限公司 | 是 | 27.40 | 9.00 | 9.75 | 46.15 | 5 |
广东红鑫保安服务有限公司 | 是 | 28.80 | 9.00 | 9.75 | 47.55 | 4 |
广州金鹏保安服务有限公司 | 是 | 33.20 | 6.50 | 9.83 | 49.53 | 3 |
珠海安保集团有限公司 | 是 | 53.60 | 35.00 | 10.00 | 98.60 | 1 |
广东成昊保安服务有限公司 | 是 | 51.00 | 35.00 | 9.95 | 95.95 | 2 |
采购包3
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价 格 得 分 | 最 终 得 分 | 推荐排名 |
珠海盛景园林工程有限公司 | 是 | 23.00 | 3.00 | 9.36 | 35.36 | 3 |
珠海和林园园林绿化工程有限公司 | 是 | 35.00 | 26.00 | 9.08 | 70.08 | 2 |
珠海市景盛园林工程有限公司 | 是 | 46.00 | 26.00 | 10.00 | 82.00 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局珠海市税务局稽查局、国家税务总局珠海市税务局第一稽查局
地址:珠海市香洲区梅华西路 66号
联系方式:刘先生 0756-3216622
2.采购代理机构信息
名 称:珠海智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188号戎华大厦5楼A座
联系方式:何晓恺 0756-2638498
3.项目联系方式
项目联系人:何晓恺
电 话: 0756-2638498