一、项目编号:ZCCG-G22-0086FG(招标文件编号:ZCCG-G22-0086FG)
二、项目名称:广东科学技术职业学院旅游学院及物联网工程学院教学资源制作服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:杭州大河在线教育科技有限公司
供应商地址:浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦3楼315室
中标(成交)金额:30.0000000(万元)
供应商名称:广东沃土教育科技有限公司
供应商地址:广州市番禺区市桥街光明南路199号2号楼402单元
中标(成交)金额:15.9750000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 包组一:旅游学院数字化教学资源制作服务 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 合同签订之日起三年内,合同金额累计达到预算金额时合同终止 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东沃土教育科技有限公司 | 包组二:物联网工程学院数字化教学资源制作服务 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 | 合同签订之日起三年内,合同金额累计达到预算金额时合同终止 | 根据招标文件采购需求及中标供应商投标文件执行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈剑峰、毛军、陈勇华、蓝启林、徐圣杰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定费率计算
本项目代理费总金额:0.8275000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:旅游学院数字化教学资源制作服务 |
投标单位(投标人) | 投标报价(折扣率) | 评标价格 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
杭州大河在线教育科技有限公司 | 75.00% | 70.50% | 42.40 | 30.00 | 20.00 | 92.40 | 1 |
广东沃土教育科技有限公司 | 80.00% | 75.20% | 43.40 | 30.00 | 18.75 | 92.15 | 2 |
广东力拓网络科技有限公司 | 92.00% | 86.48% | 42.60 | 30.00 | 16.30 | 88.90 | 3 |
深圳市新风向科技有限公司 | 75.00% | 70.50% | 38.60 | 30.00 | 20.00 | 88.60 | 4 |
广东彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00% | 84.60% | 39.60 | 30.00 | 16.67 | 86.27 | 5 |
广州弘日信息科技有限公司 | 85.00% | 79.90% | 36.40 | 30.00 | 17.65 | 84.05 | 6 |
广州南拓软件科技有限公司 | 75.00% | 70.50% | 34.00 | 30.00 | 20.00 | 84.00 | 7 |
广州腾乐文化传播有限公司 | 90.00% | 84.60% | 34.60 | 30.00 | 16.67 | 81.27 | 8 |
包组二:物联网工程学院数字化教学资源制作服务 |
投标单位(投标人) | 投标报价(折扣率) | 评标价格 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东沃土教育科技有限公司 | 80.00% | 75.20% | 42.80 | 30.00 | 3.75 | 76.55 | 1 |
深圳市新风向科技有限公司 | 75.00% | 70.50% | 40.20 | 30.00 | 4.00 | 74.20 | 2 |
广东力拓网络科技有限公司 | 83.00% | 78.02% | 40.00 | 30.00 | 3.61 | 73.61 | 3 |
广州弘日信息科技有限公司 | 15.00% | 14.10% | 22.40 | 30.00 | 20.00 | 72.40 | 4 |
杭州大河在线教育科技有限公司 | 75.00% | 70.50% | 37.00 | 30.00 | 4.00 | 71.00 | 5 |
广东彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00% | 84.60% | 36.80 | 30.00 | 3.33 | 70.13 | 6 |
广州腾乐文化传播有限公司 | 92.00% | 86.48% | 32.20 | 30.00 | 3.26 | 65.46 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东科学技术职业学院
地址:珠海市金湾区珠海大道65号
联系方式:赵老师 0756-7796133
2.采购代理机构信息
名 称:珠海智采采购咨询有限公司
地 址:珠海市香洲区翠仙路188号戎华大厦5楼A座
联系方式:黄泽勇0756-2607015
3.项目联系方式
项目联系人:黄泽勇
电 话: 0756-2607015