珠海琴建园林有限公司花卉苗木供应商储备库采购项目中标公告
受珠海琴建园林有限公司的委托,珠海智采项目咨询有限公司于2021年4月22日就珠海琴建园林有限公司花卉苗木供应商储备库采购项目进行公开招标。经评委会评审,招标人确认,现就本次招标的评标结果公告如下:
一、项目名称:珠海琴建园林有限公司花卉苗木供应商储备库采购项目
二、招标编号:2100233C
三、招标方式:公开招标
四、项目说明:
1. 项目内容:珠海琴建园林有限公司花卉苗木供应商储备库。
2. 服务期:自框架协议签订之日起1年。
五、本项目评标日期:2021年5月14日
六、评标信息:
投标单位名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排名 |
深圳市方森园林花卉有限公司 | 是 | 45.20 | 50.00 | 95.20 | 1 |
珠海新高度花卉苗木有限公司 | 是 | 29.00 | 26.00 | 55.00 | 17 |
珠海市骏雄生态园林发展有限公司 | 是 | 35.60 | 25.00 | 60.60 | 15 |
珠海市季候风园林景观工程有限公司 | 是 | 38.80 | 40.00 | 78.80 | 6 |
珠海展鸿花木种植有限公司 | 否 | / | / | / | / |
中山市西区诗美园艺场 | 是 | 40.40 | 40.00 | 80.40 | 5 |
中山市中邦园林工程有限公司 | 是 | 41.00 | 41.00 | 82.00 | 3 |
珠海市景颢园林绿化工程有限公司 | 是 | 35.40 | 34.00 | 69.40 | 13 |
广州市林华园林建设工程有限公司 | 是 | 27.80 | 50.00 | 77.80 | 7 |
珠海市嘉建建设有限公司 | 是 | 26.60 | 48.00 | 74.60 | 10 |
珠海市大森绿化有限公司 | 是 | 42.20 | 24.00 | 66.20 | 14 |
珠海市云景绿化工程有限公司 | 是 | 35.20 | 22.00 | 57.20 | 16 |
中山市森雅苗木种植专业合作社 | 是 | 44.20 | 40.00 | 84.20 | 2 |
中山市灏然园林花木场 | 是 | 40.60 | 40.00 | 80.60 | 4 |
中山市三乡镇壹创花木场 | 是 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 18 |
中山市横栏镇大洪花木场 | 是 | 38.80 | 33.00 | 71.80 | 12 |
珠海市风景园林集团有限公司 | 是 | 23.00 | 50.00 | 73.00 | 11 |
广东安德生态科技有限公司 | 是 | 36.00 | 40.00 | 76.00 | 9 |
中山市奥顿园林绿化工程有限公司 | 是 | 37.60 | 40.00 | 77.60 | 8 |
七、评标结果:
中标人:
1.深圳市方森园林花卉有限公司
2.中山市森雅苗木种植专业合作社
3.中山市中邦园林工程有限公司
4.中山市灏然园林花木场
5.中山市西区诗美园艺场
6.珠海市季候风园林景观工程有限公司
7.广州市林华园林建设工程有限公司
8.中山市奥顿园林绿化工程有限公司
9.广东安德生态科技有限公司
10.珠海市嘉建建设有限公司
11.珠海市风景园林集团有限公司
12.中山市横栏镇大洪花木场
13.珠海市景颢园林绿化工程有限公司
14.珠海市大森绿化有限公司
15.珠海市骏雄生态园林发展有限公司
服务期:自框架协议签订之日起1年。
特此公告。
发布人:珠海琴建园林有限公司
珠海智采项目咨询有限公司
2021年5月17日